Profesinio mokymo programos
2018-2019 M.M. MOKYKLOJE VYKDOMOS PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS
Eil.
Nr. |
Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo | Valstybinis
kodas |
Mokymosi
trukmė |
1. | Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo (stalius, elektrikas, santechnikas) | 211101101 | 3 metai |
2. | Santechniko | 211073205 | 3 metai |
3. | Suvirintojo | 211070502 | 3 metai |
Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą | |||
4. | Santechniko | 320073207 | 2 metai |
5. | Suvirintojo | 320071503 | 2 metai |
6. | Elektromontuotojo | 320071301 | 2 metai |
Įgijusiems vidurinį išsilavinimą arba išklausiusiems vidurinio ugdymo programą |
|
|
|
7. | Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo (stalius, elektrikas, santechnikas) | M440101101 | 2 metai |
8. | Santechniko | M440073208 | 2 metai |
9. | Suvirintojo | M440071502 | 2 metai |
10. | Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo | M440071303 | 2 metai |
11.
|
Elektromontuotojo | 440071305 | 1 metai |